| 營辦商: | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 中環:中環八號碼頭(西面泊位) 紅磡 : 紅磡(南)渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約16分鐘 |
收費表:
| 單程 | 收費(港幣) |
| 成人 | 9 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 4.5 |
| 65歲或以上人士 | 4.5 |
| 殘疾人士 | 4.5 |
| 單車 | 14 |
| 月票 (不限次數乘搭) | 320 |
| 貨物 (每0.1立方米) | 20 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
| 由紅磡開出往中環 | 由中環開出往紅磡 |
| 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| 7:50 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:10 p.m. | 12:30 p.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:30 p.m. |
| 5:30 p.m | 5:50 p.m. |
| 5:50 p.m | 6:10 p.m. |
| 6:10 p.m | 6:30 p.m. |
| 6:30 p.m | 6:50 p.m. |
| 7:00 p.m | 7:20 p.m. |
星期日及公眾假期
| 由紅磡開出往中環 | 由中環開出往紅磡 |
| 7:30 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:10 p.m. | 12:30 p.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m | — |
生效日期 : 28.6.2020