| 營辦商: | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 北角:海港道北角(東)渡輪碼頭 啟德:承豐道啟德跑道公園碼頭 觀塘:開源道觀塘渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 北角—觀塘:12 分鐘 北角—觀塘—啟德:24 分鐘 |
航班時間表
星期一至星期五(公眾假期除外)
| 由北角開出往觀塘 |
| 7:00 a.m. |
| 7:30 a.m. |
| 8:00 a.m. |
| 8:30 a.m. |
| 9:00 a.m. |
| 9:30 a.m. |
| 10:00 a.m. |
| 10:30 a.m. |
| 11:00 a.m. |
| 11:30 a.m. |
| 12:00 noon |
| 12:30 p.m. |
| 1:00 p.m |
| 1:30 p.m |
| 2:00 p.m |
| 2:30 p.m |
| 3:00 p.m |
| 3:30 p.m |
| 4:00 p.m |
| 4:30 p.m |
| 5:00 p.m |
| 5:30 p.m |
| 6:00 p.m |
| 6:30 p.m |
| 7:00 p.m |
| 7:30 p.m |
| 由觀塘開出往北角 |
| 7:15 a.m. |
| 7:45 a.m. |
| 8:15 a.m. |
| 8:45 a.m. |
| 9:15 a.m. |
| 9:45 a.m. |
| 10:15 a.m. |
| 10:45 a.m. |
| 11:15 a.m. |
| 11:45 a.m. |
| 12:15 p.m. |
| 12:45 p.m. |
| 1:15 p.m. |
| 1:45 p.m. |
| 2:15 p.m. |
| 2:45 p.m. |
| 3:15 p.m. |
| 3:45 p.m. |
| 4:15 p.m. |
| 4:45 p.m. |
| 5:15 p.m. |
| 5:45 p.m. |
| 6:15 p.m. |
| 6:45 p.m. |
| 7:15 p.m. |
| 7:45 p.m. |
星期六(公眾假期除外)
| 由北角開出往觀塘/啟德 | 由觀塘開出往啟德 |
| 7:00 a.m. | – |
| 7:30 a.m. | – |
| 8:00 a.m. | – |
| 8:30 a.m. | – |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. |
| 由啟德開出往觀塘/北角 | 由觀塘開出往北角 |
| – | 7:15 a.m. |
| – | 7:45 a.m. |
| – | 8:15 a.m. |
| – | 8:45 a.m. |
| 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
星期日及公眾假期
| 由北角開出往觀塘/啟德 | 由觀塘開出往啟德 |
| 7:00 a.m. | 7:15 a.m. |
| 8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. |
| 由啟德開出往觀塘/北角 | 由觀塘開出往北角 |
| 7:25 a.m. | 7:35 a.m. |
| 8:25 a.m. | 8:35 a.m. |
| 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
收費表
| 單程 | 收費(港幣) |
| 成人 (1) | 7 |
| 小童 (12歲以下) (1) | 3.5 |
| 65歲或以上人士 (1) | 3.5 |
| 殘疾人士 (1) | 3.5 |
| 單車 | 14 |
| 月票 (不限次數乘搭) (1) | 300 |
| 貨物 (每0.1立方米) | 20 |
1. 由2019年9月1日至2020年8月31日(包括首尾兩日),成人可享有港幣$0.5的票價優惠; 兒童(12歲以下)/ 65歲或以上的乘客 / 殘疾人士可享受$0.2的票價優惠, 月票可享受$20的票價優惠。
生效日期 : 1.9.2019