三家村- 東龍島
| 營辦商: | 珊瑚海航運有限公司 |
| 聯絡電話: | 2513 1103 |
| 登船地點: | 三家村渡輪碼頭 東龍洲公眾碼頭 |
|---|---|
| 收費: | 乘客(單程每次收費) 東龍島居民: $15.00* 乘客(雙程每次 收費) 非東龍島居民: $45.00 3歲以下或身高少於 95 厘米小童:免費 貨物 家畜 ( 每頭):$20.00 單 車 (每輛): $20.00*由二零一九年十二月一日二零二零年十一月三十日止(首尾兩日包括在內),持有持牌人認可的東龍島居民證的人士,可享免收費優惠。 |
時間表(只在星期六、星期日及公眾假期提供服務)
| 三家村開出 | 東龍島開出 |
| 上午8 時20 分 上午9 時25 分 上午10 時40 分 上午11 時50 分 下午1 時20 分 下午2 時35 分 下午3 時45 分 下午4 時55 分 | 上午8 時50 分 上午10 時正 上午11 時10 分 下午12 時25 分 下午2 時正 下午3 時10 分 下午4 時20 分 下午5 時40 分 |
馬料水—東平洲
| 營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2272 2022 |
| 登船地點: | 馬料水:科學園路馬料水渡輪碼頭 東平洲:東平洲公眾碼頭 |
| 日期 | *成人每程收費(HK$) |
|---|---|
| 星期六、星期日及公眾假期 | 90.0(來回程) |
時間表
| 星期六 | |
| 由馬料水開出 | 由東平洲開出 |
| 9.00 a.m. | 5.15 p.m. |
| 3.30 p.m. |
| 星期日及公眾假期 | |
| 由馬料水開出 | 由東平洲開出 |
| 9.00 a.m. | 5.15 p.m. |
塔門- 黃石碼頭
| 營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2272 2022 |
| 登船地點: | 塔門 黃石碼頭 |
|---|---|
| 成人每程收費: | 星期一至星期五:9.5元 星期六、星期日及公眾假期:14 元 |
時間表
| 星期六 | |
| 塔門開出 上午7 時45 分 上午10 時@ 上午11 時45 分 下午1 時45 分 下午3 時45 分 下午4 時20 分*@ 下午6 時 | 黃石碼頭開出 上午8 時30 分 上午10 時35 分*@ 上午12 時30 分 下午2 時30 分 下午4 時30 分 下午4 時55 分*@ 下午6 時30 分 |
| 星期日及公眾假期 | |
| 塔門開出 上午8 時 上午9 時 上午10 時*@ 上午11 時 中午12 時 下午1 時05 分 下午2 時 下午3 時05 分 下午4 時05 分 下午4 時20 分 *@ 下午5 時05 分 下午6 時05 分 | 黃石碼頭開出 上午8 時30 分 上午9 時30 分 上午10 時35 分*@ 上午11 時30 分 中午12 時30 分 下午1 時30 分 下午2 時35 分 下午3 時 35 分 下午4 時35 分 下午4 時55 分*@ 下午5 時35 分 下午6 時35 分 |
@ 中途經赤徑
馬料水- 塔門
| 營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2272 2022 |
| 登船地點: | 馬料水 深涌 荔枝莊 塔門 高流灣 赤徑 黃石碼頭 |
|---|---|
| 成人每程收費: | 星期一至星期五:18元 星期六、星期日及公眾假期:28 元 |
| 時間表 | ||||||
| 星期一至星期五 | ||||||
| 由馬料水開 | 由深涌開 | 由荔枝莊開 | 由塔門開 | 由高流灣開 | 由赤徑開 | 由黃石碼頭開 |
| 上午8:30 → | 上午9:00 → | 上午9:15 → | 上午10:00 → | 上午10:05 → | 上午10:20 → | 上午10:35 |
| 中午12:25 ← | 上午11:55 ← | 上午11:40 ← | 上午11:10 ← | 上午11:00 ← | 上午10:45 ← | ←┘ |
| ( 抵達時間) | ||||||
| 下午3:00 → | 下午3:30 → | 下午3:45 → | 下午4:20 → | 下午4:25 → | 下午4:40 → | 下午4:55 |
| 下午6:45 ← | 下午6:15 ← | 下午6:00 ← | 下午5:30 ← | 下午5:20 ← | 下午5:05 ← | ←┘ |
| ( 抵達時間) | ||||||
| 星期六、星期日及公眾假期 | ||||||
| 由馬料水開 | 由深涌開 | 由荔枝莊開 | 由塔門開 | 由高流灣開 | 由赤徑開 | 由黃石碼頭開 |
| 上午8:30 → | 上午9:00 → | 上午9:15 → | 上午10:00 → | 上午10:05 → | 上午10:20 → | 上午10:35 |
| 中午12:25 ← | 上午11:55 ← | 上午11:40 ← | 上午11:10 ← | 上午11:00 ← | 上午10:45 ← | ←┘ |
| (抵達時間) | ||||||
| 中午12:30 → | 下午1:00 → | 下午1:15 → | 下午1:45 * | |||
| 下午3:00 ← | 下午2:30 ← | 下午2:15 ← | ←┘ | |||
| (抵達時間) | ||||||
| 下午3:00 → | 下午3:30 → | 下午3:45 → | 下午4:20 → | 下午4:25 → | 下午4:40 → | 下午4:55 |
| 下午6:45 ← | 下午6:15 ← | 下午6:00 ← | 下午5:30 ← | 下午5:20 ← | 下午5:05 ← | ←┘ |
| (抵達時間) | ||||||
| * 前往高流灣和黃石碼頭的 乘客,需在塔門 轉乘”塔門- 黃石碼頭” 街渡服務在 下午2 時由 塔門 開往 黃石碼頭 的航班 |
沙頭角- 鴨洲/吉澳
| 營辦商: | 吉澳村公所事務處所(同樂樓)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2679 9337 |
| 登船地點: | 沙頭角碼頭 吉澳碼頭 鴨洲碼頭 |
|---|---|
| 每程收費: | 成人$20 65歲或以上的長者$15傷殘人士$15 小童$15 |
| 時間表 | ||
| 每日 | ||
| 沙頭角開出上午8 時30 分 下午12時30分 下午2 時45分 下午5 時正 | 鴨洲開出按需求而定 | 吉澳開出上午6 時30 分 上午10時30分 下午1 時30分 下午4 時正 |
黃石碼頭- 灣仔(南風灣)/赤徑
| 營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2272 2022 |
| 登船地點: | 黃石碼頭 灣仔(南風灣) 赤徑 |
|---|---|
| 成人每程收費: | 普通船$15.00 快船$18.00 有關貨物收費請按此處。 |
| 時間表 | ||
| 只在星期六、星期日及公眾假期提供服務 | ||
| 黃石碼頭開出 上午9 時40分 上午10 時40分 上午11 時40分 中午12 時40分 下午 1 時 40 分 下午2 時40 分 下午3 時40分 下午4 時40分 | 灣仔(南風灣)開出 上午10 時正 上午11 時正 中午12 時正 下午1 時正 下午 2 時 正 下 午3 時正 下 午4 時正 下午5 時正 | 赤徑開出 上午10 時20分 上午11 時20分 中午12 時20分 下午1 時20分 下午 2 時 20分 下午3 時20分 下午4 時20分 下午5 時20分 |
香港仔- 模達
| 營辦商: | 全記街渡有限公司 |
| 聯絡電話: | 2375 7883 |
| 登船地點: | 香港仔 模達 | ||
|---|---|---|---|
| 每程收費: | 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日 及公眾假期 | |
| 成人 | $18.7 | $18.7 | |
| 3歲至12歲小童 | $9.3 | $9.3 | |
| 65歲或以上長者 | $14.0 | $18.7 | |
| 傷殘人士 | $9.3 | $9.3 | |
| 3歲以下小童 | 免費 | 免費 | |
| 貨物 (每0.11立方米) | $11.4 | $11.4 |
| 時間表 | |
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | |
| 香港仔開 下 午6 時40 分 晚 上7 時50 分 晚上9 時 30 分 晚上 10 時50 分 | 模達開 下午6 時13分 晚上7時23分 晚上8時58分 晚上10時18分 |
| 星期日及公眾假期 | |
| 香港仔開 因 應乘客需求提供服 務 | 模達開 因應乘客需求提供服 務 |
模達- 索罟灣
| 營辦商: | 全記街渡有限公司 |
| 聯絡電話: | 2375 7883 |
| 登船地點: | 模達 索罟灣 | ||
|---|---|---|---|
| 每程收費: | 星期一至星期六 (公眾假期除外) | 星期日 及公眾假期 | |
| 成人 | $6.2 | $6.2 | |
| 3歲至12 歲小童 | $3.1 | $3.1 | |
| 65 歲或以上長者 | $4.8 | $6.2 | |
| 傷殘人士 | $3.1 | $3.1 | |
| 3歲以下小童 | 免費 | 免費 | |
| 貨物 (每0.11立方米) | $11.4 | $11.4 |
| 時間表 | |
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | |
| 模達開 晚上7 時05 分 晚上8 時15 分 晚上9 時55 分 晚上11 時 15 分 | 索罟灣開 下午6 時05 分 晚上7 時15 分 晚上8 時50 分 晚上10 時10 分 |
| 星期日及公眾假期 | |
| 模達開 因應乘客需求提供服務 | 索罟灣開 因應乘客需求提供服務 |
香港仔/ 赤柱- 蒲台島
| 營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
| 聯絡電話: | 2272 2022 |
| 登船地點: | 香港仔 蒲台島 赤柱(卜公碼頭) |
|---|---|
| 每程收費: | 逢星期二、星期四及星期六 (公眾假期除外) 蒲台島居民 單程每次$18.0 非蒲台島居民 單程每次$25.0 星期 日及公 眾假期 蒲台 島居民 單程每次$20.0非蒲台島居民 來回票$50.0 (即日回程) 上午9 時15 分及上午10 時45 分由 蒲台島 開 出 單程 每次$25.0 下午3 時30 分及下午5 時正由赤柱開出 單程每次$25.0 其他航班須支付來回票的費用三歲以下小童免費(須有成人陪同及不佔座位)有關貨物收費請按此處。 |
| 時間表 | ||
| 逢星期二及星期四(公眾假期除外) | ||
| 香港仔開 上午10 時 | 蒲台島開 下午3 時30 分 | |
| 逢星期六(公眾假期除外) | ||
| 香港仔開 @ 上午10 時 @ 下午3 時 | 赤柱開 (卜公碼頭) @ 下午1 時20 分 | 蒲台島開 ~下午12 時40 分 * 下午2 時 * 下午4 時 |
| * 經赤柱往香港仔 ~ 往赤柱 @ 往蒲台島 | ||
| 逢星期日及公眾假期 | ||
| 香港仔開 #@ 上午8 時15 分 | 赤柱開 (卜公碼頭) #@ 上午10 時 #@ 上午11 時30 分 ※@ 下午3 時 30 分 ※@下午5 時 | 蒲台島開 ※~上午9 時15 分 ※~上午10 時45 分 ▲~下午3 時 ▲~下午4 時30 分 *▲下午6 時 |
| * 經赤柱往香港仔 ~ 往赤柱 @ 往蒲台島 # 非蒲台島居民必須購買來回票 ※ 設 單程船票( 其 他航班必須支付來回船票) ▲ 非蒲台島居民單程由蒲台島往赤柱 / 香港仔亦必須支付來回票的費 |
坪洲/ 聖母神樂院 – 愉景灣
| 營辦商: | 坪洲街渡有限公司 |
| 聯絡電話: | 9200 5638 |
登船地點: | 坪洲 愉景灣 聖母神樂院 | |
|---|---|---|
| 每程收費: | 成人 小童(一歲至五歲以下) | (單程每次收費) $7.5 (單程每次收費) $3.0 |
| 2015年12月12日至2016年6月30日優惠票價: | 成人 小童(一歲至五歲以下) | (單程每次收費) $6.0 (單程每次收費) $3.0 |
| 時間表 | ||
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | ||
| 坪洲開 上午6 時30 分 上午7 時 上午7 時45 分 上午8 時30 分 上午9 時 10 分 上 午10 時15 分 *上午11 時20 分 *下午12 時20 分 下午1 時 下午2 時20 分 +下午3 時40 分 *下午4 時15 分 *下 午5 時 下午5 時45 分 下午6 時15 分 下 午6 時45 分 晚上7 時45 分 +晚上8 時45 分 晚上10 時 | 聖母神樂院開 上午8 時10 分 上午9 時30 分 上午10 時45 分 上午11 時30 分 下 午12 時30 分 下 午2 時45 分 + 下午4 時 下午4 時25 分 下午5 時10 分 | 愉景灣開 上午6 時45 分 上午7 時10 分 * 上午8 時 上午8 時45 分 * 上 午9 時20 分 * 上午10 時30 分 上午11 時40 分 下午12 時40 分 下午1 時20 分 * 下午2 時35 分 *+ 下午3 時50 分 下午4 時40 分 下午5 時30 分 下午6 時 下午6 時30 分 晚上7 時 晚上8 時 + 晚上9 時 晚上10 時15 分 |
| * 經聖母神樂院 + 逢星期六 | ||
| 星期日及公眾假期 | ||
| 坪洲開 上午6 時30 分 上午7 時 上午7 時45 分 上午8 時45 分 上午9 時 30 分 * 上午10 時15 分 上午11 時 * 下午12 時10 分 下午1 時 下午1 時35 分 下午2 時30 分 下午3 時40 分 * 下午4 時15 分 *下午5 時 下午5 時45 分 下午6 時15 分 下午6 時45 分 晚上7 時45 分 晚上8 時45 分 晚 上10 時 | 聖母神樂院開 上午8 時10 分 上午9 時50 分 上午10 時25 分 上午11 時30 分 下 午12 時20 分 下 午3 時 下午4 時 下午4 時25 分 下午5 時10 分 | 愉景灣開 上午6 時45 分 上午7 時10 分 *上午8 時 上午9 時 * 上午9 時40 分 上 午10 時40 分 * 上午11 時15 分 下午12 時30 分 下午1 時20 分 下午1 時50 分 * 下午2 時45 分 * 下午3 時50 分 下午4 時 40 分 下午5 時30 分 下午6 時 下午6 時30 分 晚上7 時 晚上8 時 晚上9 時 晚上10 時 15 分 |
| * 經聖母神樂院 |
長洲公眾碼頭- 西灣
| 營辦商: | 鄭先生 |
| 聯絡電話: | 9639 2349 |
| 登船地點: | 長洲公眾碼頭 西灣 | |
|---|---|---|
| 每程收費: | 當地居民 其他人士 | (單程每次收費) $3.0 (單程每次收費) $5.0 |
| 時間表 | ||
| 長洲公眾碼頭開 每日上午7 時至 晚上8 時30 分 | 西灣開 每日上午6 時40 分至 晚 上8 時 | 班次(分鐘) 17 – 20 |
香港仔—鴨脷洲
| 營辦商: | 香港仔小輪有限公司 |
| 聯絡電話: | 2873 0310 |
| 登船地點: | 香港仔:香港仔海濱公眾登岸梯級 / 香港仔:香港仔魚類批發市場街渡碼頭 鴨脷洲:悅海華庭旁的浮動碼頭 |
| 每程收費: | 成人:$2.5 小童(12歲以下):$1.3 |
| 航行時間: | 約4 分鐘 |
班次:
| 每日 | ||
| 服務時間 | 班次(分鐘) | |
| 香港仔開出(香港仔海濱公眾登岸梯級) | 上午7時 – 晚上11時 | 5-8 |
| 鴨脷洲開出 | 上午7時 – 晚上11時 |
| 每日 | ||
| 服務時間 | 班次(分鐘) | |
| 香港仔開出(香港仔魚類批發市場街渡碼頭) | 上午6時 – 午夜12時 | 5-8 |
| 鴨脷洲開出 | 上午6時 – 午夜12時 |
西灣河- 東龍島
| 營辦商: | 碧海船務有限公司 |
| 聯絡電話: | 2337 6568 |
| 登船地點: | 筲箕灣避風塘十號梯台 東龍島公眾碼頭 |
|---|---|
| 來回程收費: | 乘客(來回程 每次收費) 成人:$55.00 東龍島居民、5至12歲小童、65歲或以上長者及傷殘人士 : $40.00 乘客由東龍島往西灣河(單 程每次收費) 只限東龍島居民: $30.00 貨物 首10 公斤免費,以後每10公斤收取$10 寵物 (每頭): $10.00 |
| 時間表 | |
| 只在星期六、星期日及公眾假期提供服務 | |
| 星期六、星期日及公眾假期(農曆年初一及二除外) | |
| 西灣河開出上午9時 上午9時45分 上午10時30分 上午11時15分 中午12時 下午12時45分 下午3時15分 下午4時40分 | 東龍島開出上午9時45分 上午10時30分 上午11時15分 中午12時 下午2時30分 下午4時 下午4時45分 下午5時30分 |
馬料水—荔枝窩
| 營辦商: | 聲威實業有限公司 |
| 聯絡電話: | 2555 9269 |
| 登船地點: | 馬料水:馬料水三號梯台 荔枝窩:荔枝窩登岸梯級 |
| 票價表(成人/小童): | 單程收費:HK$ 50.0 來回收費:HK$ 80.0 大小型犬隻(導盲犬除外):HK$ 80.0 (來回)貨物:面議 |
| 航行時間: | 約90 分鐘 |
班次:
| 時間表 | |
| 星期一至星期五(公眾假期除外) | |
| 由馬料水開出 按需求而定 | 由荔枝窩開出 按需求而定 |
| 星期六、星期日及公眾假期 | |
| 由馬料水 開出 上午9時 | 由荔枝窩開出 下午3時30分 |
西貢- 伙頭墳洲
| 營辦商: | 晨曦會 |
| 聯絡電話: | 2714 2434 |
| 登船地點: | 西貢公眾碼頭 伙頭墳洲(晨曦會碼頭) |
|---|---|
| 來回程收費: | 乘客(單程 每次收費) 成人:$80.00 10歲以下小童: $20.00 3歲以下小童: 免費 |
| 時間表 | |
| 星期一至星期六(星期日及公眾假期除外) | |
| 西貢開出上午9時 下午2時 | 伙頭墳洲(晨曦會碼頭)開出上午10時 下午3時30分 |
馬料水—吉澳/鴨洲
| 營辦商: | 聲威實業有限公司 |
| 聯絡電話: | 2555 9269 |
| 登船地點: | 馬料水三號梯台 吉澳碼頭 鴨洲碼頭 |
| 票價表(成人/小童): | 單程收費(由吉澳往馬料水):$ 50.0來回收費:$ 90.0大小型犬隻(導盲犬除外):HK$ 90.0 (來回)貨物:面議 |
| 時間表 | ||
| 星期六、星期日及公眾假期 | ||
| 由馬料水開出 上午9時正→ (抵達馬料水)← | 由吉澳開 上午10時45分→ 下午3時30分 ← | 由鴨洲開 下午12時30分 ←┘ |
資料來源:運輸署