| 營辦商: | 富裕小輪有限公司 |
| 登船地點: | 屯門渡輪碼頭 D泊位(海翠花園對出) 東涌發展碼頭東泊位 大嶼山沙螺灣碼頭 大嶼山大澳海濱長廊登岸梯級 |
| 航行時間: | 約53分鐘(快速船) 約87分鐘(普通船) |
每程收費:
| 服務性質 | 分段 | 成人每程收費(HK$) 星期一至星期六 | 成人每程收費(HK$) 星期日及公眾假期 |
| 快速船 | 屯門 – 大澳 | 27.0 | 32.5 |
| 分段收費 [屯門 – 東涌] | 19.5 | 19.5 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 東涌] | 18.0 | 30.0 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 大澳] | 19.5 | 32.5 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 屯門] | 21.6 | 32.5 |
| 服務性質 | 分段 | 成人每程收費(HK$) 星期一至星期六 | 成人每程收費(HK$) 星期日及公眾假期 |
| 普通船 (只在加班服務使用) | 屯門 – 大澳 | 21.6 | 27.0 |
| 分段收費 [屯門- 東涌] | 16.2 | 16.2 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 東涌] | 15.0 | 25.0 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 大澳] | 16.2 | 27.0 | |
| 分段收費 [沙螺灣 – 屯門] | 18.4 | 27.0 |
班次:
星期一至星期五(公眾假期除外)(快速船服務)
| 由屯門開 | 由東涌開 | 由沙螺灣開 | 由大澳開 | |||
| 7.00 a.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 a.m. | |||||
| 8.00 a.m. | —-> | |||||
| <—- | 8.30 a.m. | |||||
| 9.00 a.m. | —-> | 9.25 a.m. | —-> | 9.37 a.m. | —-> | |
| <—- | 10.33 a.m. | <—- | 10.22 a.m. | <—- | 10.00 a.m. | |
| 11.00 a.m. | —-> | 11.25 a.m. | —-> | 11.37 a.m. | —-> | |
| <—- | 2.33 p.m. | <—- | 2.22 p.m. | <—- | 2.00 p.m. | |
| 3.00 p.m. | —-> | 3.25 p.m. | —-> | 3.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 4.33 p.m. | <—- | 4.22 p.m. | <—- | 4.00 p.m. | |
| 5.00 p.m. | —-> | 5.25 p.m. | —-> | 5.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 6.33 p.m. | <—- | 6.22 p.m. | <—- | 6.00 p.m. | |
| 7.00 p.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 p.m. |
星期六(公眾假期除外)(快速船服務)
| 由屯門開 | 由東涌開 | 由 沙螺灣開 | 由大澳開 | |||
| 7.00 a.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 a.m. | |||||
| 8.00 a.m. | —-> | |||||
| <—- | 8.30 a.m. | |||||
| 9.00 a.m. | —-> | 9.25 a.m. | —-> | 9.37 a.m. | —-> | |
| <—- | 10.33 a.m. | <—- | 10.22 a.m. | <—- | 10.00 a.m. | |
| 9.10 a.m.** | —-> | 9.35 a.m. | —-> | 9.47 a.m. | —-> | |
| 10.00 a.m.* | —-> | 10.15 a.m.* | —-> | |||
| <—- | 11.30 a.m.* | <—- | 11.00 a.m.* | |||
| 11.00 a.m. | —-> | 11.25 a.m. | —-> | 11.37 a.m. | —-> | |
| @11.10 a.m.** | —-> | 11.50 a.m. | —-> | 12.10 p.m. | —-> | |
| 12.00 p.m.* | —-> | 12.15 p.m.* | —-> | |||
| <—- | 3.30 p.m.* | <—- | 3.00 p.m.* | |||
| <—- | 2.33 p.m. | <—- | 2.22 p.m. | <—- | 2.00 p.m. | |
| 3.00 p.m. | —-> | 3.25 p.m. | —-> | 3.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 4.40 p.m. | <—- | 4.20 p.m. | <—- | @3.45 p.m.** | |
| <—- | 4.33 p.m. | <—- | 4.22 p.m. | <—- | 4.00 p.m. | |
| <—- | 5.03 p.m. | <—- | 4.52 p.m. | <—- | 4.30 p.m.** | |
| 4.00 p.m.* | —-> | 4.15 p.m.* | —-> | |||
| <—- | 5.30 p.m.* | <—- | 5.00 p.m.* | |||
| 5.00 p.m. | —-> | 5.25 p.m. | —-> | 5.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 6.33 p.m. | <—- | 6.22 p.m. | <—- | 6.00 p.m. | |
| <—- | 5.30 p.m.** | |||||
| <—- | 6.18 p.m. | <—- | 6.07 p.m. | <—- | 5.45 p.m.** | |
| <—- | 6.43 p.m. | <—- | 6.32 p.m. | <—- | 6.10 p.m.** | |
| <—- | 7.25 p.m. | <—- | 7.05 p.m. | <—- | @6.30 p.m.** | |
| 7.00 p.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 p.m. |
星期日及公眾假期(快速船服務)
| 由屯門開 | 由東涌開 | 由沙螺灣開 | 由大澳開 | |||
| 7.00 a.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 a.m. | |||||
| 8.30 a.m. | —-> | 8.55 a.m. | —-> | 9.07 a.m. | —-> | |
| <—- | 10.03 a.m. | <—- | 9.52 a.m. | <—- | 9.30 a.m. | |
| 8.40 a.m.** | —-> | 9.05 a.m. | —-> | 9.17 a.m. | —-> | |
| 10.00 a.m.* | —-> | 10.15 a.m.* | —-> | |||
| <—- | 11.30 a.m.* | <—- | 11.00 a.m.* | |||
| 10.30 a.m. | —-> | 10.55 a.m. | —-> | 11.07 a.m. | —-> | |
| <—- | 12.03 p.m. | <—- | 11.52 a.m. | <—- | 11.30 a.m. | |
| @10.40 a.m.** | —-> | 11.20 a.m. | —-> | 11.40 a.m. | —-> | |
| 12.00 p.m.* | —-> | 12.15 p.m.* | —-> | |||
| 12.30 p.m. | —-> | 12.55 p.m. | —-> | 1.07 p.m. | —-> | |
| <—- | 2.33 p.m. | <—- | 2.22 p.m. | <—- | 2.00 p.m. | |
| @12.40 a.m.** | —-> | 1.20 p.m. | —-> | 1.40 p.m. | —-> | |
| <—- | 3.30 p.m.* | <—- | 3.00 p.m.* | |||
| 3.00 p.m. | —-> | 3.25 p.m. | —-> | 3.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 4.33 p.m. | <—- | 4.22 p.m. | <—- | 4.00 p.m. | |
| <—- | 4.40 p.m. | <—- | 4.20 p.m. | <—- | @3.45 p.m.** | |
| <—- | 5.03 p.m. | <—- | 4.52 p.m. | <—- | 4.30 p.m.** | |
| 4.00 p.m.* | —-> | 4.15 p.m.* | —-> | |||
| <—- | 5.30 p.m.* | <—- | 5.00 p.m.* | |||
| 5.00 p.m. | —-> | 5.25 p.m. | —-> | 5.37 p.m. | —-> | |
| <—- | 6.33 p.m. | <—- | 6.22 p.m. | <—- | 6.00 p.m. | |
| <—- | — | <—- | — | <—- | 5.30 p.m.** | |
| <—- | 6.18 p.m. | <—- | 6.07 p.m. | <—- | 5.45 p.m.** | |
| <—- | 6.43 p.m. | <—- | 6.32 p.m. | <—- | 6.10 p.m.** | |
| <—- | 7.25 p.m. | <—- | 7.05 p.m. | <—- | @6.30 p.m.** | |
| 7.00 p.m. | —-> | |||||
| <—- | 7.30 p.m. |
* 「東涌-沙螺灣-大澳」的常規普通船短途航線試辦期為28.9.2019 至 27.9.2020
** 加班服務( 需視乎實際乘客需求)
@ 普通船
生效日期 :26.1.2020