505 三 聖 – 兆 康
| 首 班 車 往兆康 | 往三聖 | 尾 班 車 往兆康 | 往三聖 | |
| 三 聖 | 05:30 | – | 01:01 | – |
| 兆 麟 | 05:31 | 05:48 | 01:02 | 01:13 |
| 安 定 | 05:33 | 05:46 | 01:04 | 01:11 |
| 市 中 心 | 05:35 | 05:44 | 01:06 | 01:09 |
| 屯 門 | 05:37 | 05:42 | 01:08 | 01:07 |
| 建 安 | 05:39 | 05:39 | 01:10 | 01:04 |
| 山 景 (南) | 05:41 | – | 01:13 | – |
| 山 景 (北) | 05:42 | – | 01:14 | – |
| 鳴 琴 | – | 05:37 | – | 01:02 |
| 石 排 | 05:44 | 05:35 | 01:16 | 01:00 |
| 新 圍 | 05:46 | 05:33 | 01:18 | 00:58 |
| 良 景 | 05:48 | 05:32 | 01:20 | 00:57 |
| 田 景 | 05:49 | 05:31 | 01:21 | 00:56 |
| 建 生 | 05:51 | 05:29 | 01:22 | 00:54 |
| 青 松 | 05:53 | 05:28 | 01:24 | 00:53 |
| 麒 麟 | 05:55 | – | 01:26 | – |
| 兆 康 | – | 05:26 | – | 00:51 |
507 屯 門 碼 頭 – 田 景
| 首 班 車 往田景 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往田景 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:24 | – | 00:46 | – |
| 兆 禧 | 05:26 | 05:52 | 00:48 | 01:21 |
| 屯 門 泳 池 | 05:28 | 05:49 | 00:50 | 01:18 |
| 豐 景 園 | 05:29 | 05:48 | 00:51 | 01:17 |
| 兆 麟 | 05:31 | 05:46 | 00:53 | 01:15 |
| 安 定 | 05:33 | 05:44 | 00:55 | 01:13 |
| 市 中 心 | 05:35 | 05:41 | 00:57 | 01:11 |
| 屯 門 | 05:37 | 05:39 | 00:59 | 01:09 |
| 河 田 | 05:39 | 05:37 | 01:01 | 01:07 |
| 蔡 意 橋 | 05:40 | 05:36 | 01:02 | 01:06 |
| 銀 圍 | 05:41 | 05:34 | 01:03 | 01:04 |
| 大 興 (南) | 05:43 | 05:33 | 01:05 | 01:03 |
| 大 興 (北) | 05:45 | 05:31 | 01:07 | 01:01 |
| 新 圍 | 05:48 | 05:29 | 01:09 | 00:59 |
| 良 景 | 05:50 | 05:28 | 01:11 | 00:58 |
| 田 景 (月 台 2) | – | 05:27 | – | 00:57 |
| 田 景 (月 台 3) | – | 05:27 | – | 00:57 |
610 屯 門 碼 頭 – 元 朗
| 首 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:21 | – | 00:30 | – |
| 美 樂 | 05:22 | 06:02 | 00:31 | 01:26 |
| 蝴 蝶 | 05:24 | 06:00 | 00:33 | 01:24 |
| 輕 鐵 車 廠 | 05:25 | 05:59 | 00:34 | 01:23 |
| 龍 門 | 05:27 | 05:57 | 00:36 | 01:21 |
| 青 山 村 | 05:29 | 05:55 | 00:38 | 01:19 |
| 青 雲 | 05:30 | 05:54 | 00:39 | 01:18 |
| 鳴 琴 | 05:32 | 05:52 | 00:41 | 01:16 |
| 石 排 | 05:34 | 05:50 | 00:43 | 01:14 |
| 大 興 (北) | 05:37 | 05:48 | 00:46 | 01:12 |
| 大 興 (南) | 05:39 | 05:47 | 00:48 | 01:11 |
| 銀 圍 | 05:40 | 05:45 | 00:49 | 01:09 |
| 澤 豐 | 05:42 | 05:43 | 00:51 | 01:07 |
| 屯 門 醫 院 | 05:43 | 05:42 | 00:52 | 01:06 |
| 兆 康 | 05:45 | 05:41 | 00:53 | 01:05 |
| 藍 地 | 05:47 | 05:39 | 00:55 | 01:03 |
| 泥 圍 | 05:49 | 05:37 | 00:57 | 01:01 |
| 鍾 屋 村 | 05:50 | 05:36 | 00:58 | 01:00 |
| 洪 水 橋 | 05:52 | 05:34 | 01:00 | 00:58 |
| 塘 坊 村 | 05:55 | 05:31 | 01:03 | 00:55 |
| 屏 山 | 05:56 | 05:30 | 01:04 | 00:54 |
| 水 邊 圍 | 05:58 | 05:28 | 01:06 | 00:52 |
| 豐 年 路 | 06:00 | 05:26 | 01:08 | 00:50 |
| 康 樂 路 | 06:02 | 05:24 | 01:10 | 00:48 |
| 大 棠 路 | 06:03 | 05:22 | 01:11 | 00:46 |
| 元 朗 | – | 05:20 | – | 00:44 |
614 屯 門 碼 頭 – 元 朗
| 首 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:20 | – | 00:38 | – |
| 兆 禧 | 05:22 | 05:57 | 00:40 | 01:15 |
| 屯 門 泳 池 | 05:24 | 05:54 | 00:42 | 01:12 |
| 豐 景 園 | 05:25 | 05:53 | 00:43 | 01:11 |
| 兆 麟 | 05:27 | 05:51 | 00:45 | 01:09 |
| 安 定 | 05:29 | 05:49 | 00:47 | 01:07 |
| 市 中 心 | 05:31 | 05:47 | 00:49 | 01:05 |
| 杯 渡 | 05:34 | 05:45 | 00:52 | 01:03 |
| 何 福 堂 | 05:35 | 05:44 | 00:53 | 01:02 |
| 新 墟 | 05:36 | 05:43 | 00:54 | 01:01 |
| 景 峰 | 05:38 | 05:41 | 00:56 | 00:59 |
| 鳳 地 | 05:39 | 05:40 | 00:57 | 00:58 |
| 兆 康 | 05:41 | 05:38 | 00:59 | 00:56 |
| 藍 地 | 05:43 | 05:36 | 01:01 | 00:54 |
| 泥 圍 | 05:45 | 05:34 | 01:03 | 00:52 |
| 鍾 屋 村 | 05:46 | 05:33 | 01:04 | 00:51 |
| 洪 水 橋 | 05:48 | 05:31 | 01:06 | 00:49 |
| 塘 坊 村 | 05:51 | 05:28 | 01:09 | 00:46 |
| 屏 山 | 05:52 | 05:27 | 01:10 | 00:45 |
| 水 邊 圍 | 05:54 | 05:25 | 01:12 | 00:43 |
| 豐 年 路 | 05:56 | 05:23 | 01:14 | 00:41 |
| 康 樂 路 | 05:58 | 05:21 | 01:16 | 00:39 |
| 大 棠 路 | 06:00 | 05:19 | 01:17 | 00:37 |
| 元 朗 | – | 05:17 | – | 00:35 |
614P 屯 門 碼 頭 – 兆 康
| 首 班 車 往兆康 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往兆康 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:37 | – | 00:30 | – |
| 兆 禧 | 05:39 | 06:17 | 00:32 | 01:23 |
| 屯 門 泳 池 | 05:41 | 06:14 | 00:34 | 01:20 |
| 豐 景 園 | 05:42 | 06:13 | 00:35 | 01:19 |
| 兆 麟 | 05:44 | 06:11 | 00:37 | 01:17 |
| 安 定 | 05:46 | 06:09 | 00:39 | 01:15 |
| 市 中 心 | 05:48 | 06:07 | 00:41 | 01:13 |
| 杯 渡 | 05:51 | 06:05 | 00:44 | 01:11 |
| 何 福 堂 | 05:52 | 06:04 | 00:45 | 01:10 |
| 新 墟 | 05:53 | 06:02 | 00:46 | 01:08 |
| 景 峰 | 05:55 | 06:00 | 00:48 | 01:06 |
| 鳳 地 | 05:57 | 05:59 | 00:49 | 01:05 |
| 兆 康 | – | 05:58 | – | 01:04 |
615 屯 門 碼 頭 – 元 朗
| 首 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往元朗 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:18 | – | 00:29 | – |
| 美 樂 | 05:19 | 06:00 | 00:30 | 01:10 |
| 蝴 蝶 | 05:21 | 05:58 | 00:32 | 01:08 |
| 輕 鐵 車 廠 | 05:22 | 05:57 | 00:33 | 01:07 |
| 龍 門 | 05:24 | 05:55 | 00:35 | 01:05 |
| 青 山 村 | 05:26 | 05:54 | 00:37 | 01:03 |
| 青 雲 | 05:27 | 05:53 | 00:38 | 01:02 |
| 鳴 琴 | 05:29 | 05:51 | 00:40 | 01:00 |
| 石 排 | 05:31 | 05:49 | 00:42 | 00:58 |
| 新 圍 | 05:33 | 05:47 | 00:44 | 00:56 |
| 良 景 | 05:35 | 05:46 | 00:46 | 00:55 |
| 田 景 | 05:36 | 05:45 | 00:47 | 00:54 |
| 建 生 | 05:37 | 05:43 | 00:48 | 00:52 |
| 青 松 | 05:39 | 05:42 | 00:50 | 00:51 |
| 兆 康 | 05:42 | 05:39 | 00:53 | 00:48 |
| 藍 地 | 05:44 | 05:37 | 00:55 | 00:46 |
| 泥 圍 | 05:46 | 05:35 | 00:57 | 00:44 |
| 鍾 屋 村 | 05:47 | 05:34 | 00:58 | 00:43 |
| 洪 水 橋 | 05:49 | 05:32 | 01:00 | 00:41 |
| 塘 坊 村 | 05:52 | 05:29 | 01:03 | 00:38 |
| 屏 山 | 05:53 | 05:28 | 01:04 | 00:37 |
| 水 邊 圍 | 05:55 | 05:26 | 01:06 | 00:36 |
| 豐 年 路 | 05:57 | 05:24 | 01:08 | 00:34 |
| 康 樂 路 | 05:59 | 05:22 | 01:10 | 00:32 |
| 大 棠 路 | 06:01 | 05:20 | 01:11 | 00:30 |
| 元 朗 | – | 05:18 | – | 00:28 |
615P 屯 門 碼 頭 – 兆 康
| 首 班 車 往兆康 | 往屯門碼頭 | 尾 班 車 往兆康 | 往屯門碼頭 | |
| 屯 門 碼 頭 | 05:35 | – | 00:16 | – |
| 美 樂 | 05:36 | 05:52 | 00:17 | 01:25 |
| 蝴 蝶 | 05:38 | 05:50 | 00:19 | 01:23 |
| 輕 鐵 車 廠 | 05:39 | 05:49 | 00:20 | 01:22 |
| 龍 門 | 05:41 | 05:47 | 00:22 | 01:20 |
| 青 山 村 | 05:43 | 05:45 | 00:24 | 01:18 |
| 青 雲 | 05:44 | 05:44 | 00:25 | 01:17 |
| 鳴 琴 | 05:46 | 05:42 | 00:27 | 01:15 |
| 石 排 | 05:48 | 05:40 | 00:29 | 01:13 |
| 新 圍 | 05:50 | 05:38 | 00:31 | 01:11 |
| 良 景 | 05:52 | 05:37 | 00:33 | 01:10 |
| 田 景 | 05:53 | 05:36 | 00:34 | 01:09 |
| 建 生 | 05:54 | 05:34 | 00:35 | 01:07 |
| 青 松 | 05:56 | 05:33 | 00:37 | 01:06 |
| 麒 麟 | 05:58 | 05:31 | 00:39 | 01:04 |
| 兆 康 | – | 05:31 | – | 01:04 |
705 天水圍循環線
| 首 班 車 | 尾 班 車 | |
| 天 水 圍 | 05:11 | 00:54 |
| 天 慈 | 05:12 | 00:55 |
| 天 湖 | 05:13 | 00:56 |
| 銀 座 | 05:14 | 00:57 |
| 天 榮 | 05:16 | 00:59 |
| 天 悅 | 05:19 | 01:02 |
| 天 秀 | 05:20 | 01:03 |
| 濕 地 公 園 | 05:22 | 01:05 |
| 天 恆 | 05:23 | 01:06 |
| 天 逸 | 05:25 | 01:08 |
| 天 富 | 05:27 | 01:10 |
| 頌 富 | 05:28 | 01:11 |
| 天 瑞 | 05:31 | 01:14 |
| 樂 湖 | 05:32 | 01:15 |
| 天 耀 | 05:34 | 01:17 |
706 天水圍循環線
| 首 班 車 | 尾 班 車 | |
| 天 水 圍 | 05:20 | 01:03 |
| 天 耀 | 05:22 | 01:05 |
| 樂 湖 | 05:24 | 01:07 |
| 天 瑞 | 05:26 | 01:09 |
| 頌 富 | 05:28 | 01:11 |
| 天 富 | 05:29 | 01:12 |
| 天 逸 | 05:30 | 01:13 |
| 天 恆 | 05:32 | 01:15 |
| 濕 地 公 園 | 05:33 | 01:16 |
| 天 秀 | 05:35 | 01:18 |
| 天 悅 | 05:37 | 01:20 |
| 天 榮 | 05:40 | 01:23 |
| 銀 座 | 05:41 | 01:24 |
| 天 湖 | 05:42 | 01:25 |
| 天 慈 | 05:43 | 01:26 |
751 友 愛 – 天 逸
| 首 班 車 往天逸 | 往友愛 | 尾 班 車 往天逸 | 往友愛 | |
| 友 愛 | 05:20 | – | 00:38 | – |
| 安 定 | 05:21 | – | 00:39 | – |
| 市 中 心 | 05:23 | 06:03 | 00:41 | 01:28 |
| 屯 門 | 05:25 | 06:01 | 00:43 | 01:26 |
| 河 田 | 05:27 | 05:59 | 00:45 | 01:24 |
| 蔡 意 橋 | 05:28 | 05:58 | 00:46 | 01:23 |
| 澤 豐 | 05:30 | 05:56 | 00:48 | 01:21 |
| 屯 門 醫 院 | 05:31 | 05:55 | 00:49 | 01:20 |
| 兆 康 | 05:32 | 05:52 | 00:50 | 01:18 |
| 藍 地 | 05:34 | 05:50 | 00:52 | 01:16 |
| 泥 圍 | 05:36 | 05:48 | 00:54 | 01:14 |
| 鍾 屋 村 | 05:37 | 05:47 | 00:55 | 01:13 |
| 洪 水 橋 | 05:39 | 05:45 | 00:57 | 01:11 |
| 坑 尾 村 | 05:42 | 05:41 | 01:00 | 01:07 |
| 天 水 圍 | 05:45 | 05:38 | 01:03 | 01:04 |
| 天 慈 | 05:47 | 05:36 | 01:05 | 01:02 |
| 天 湖 | 05:48 | 05:35 | 01:06 | 01:01 |
| 銀 座 | 05:49 | 05:34 | 01:07 | 01:00 |
| 天 榮 | 05:51 | 05:33 | 01:09 | 00:59 |
| 翠 湖 | 05:53 | 05:30 | 01:11 | 00:56 |
| 頌 富 | 05:57 | 05:26 | 01:15 | 00:52 |
| 天 富 | 05:58 | 05:25 | 01:16 | 00:51 |
| 天 逸 | – | 05:25 | – | 00:51 |
751P 天 水 圍 – 天 逸 (上午繁忙時間服務時間)
| 首 班 車 往天逸 | 往天水圍 | 尾 班 車 往天逸 | 往天水圍 | |
| 天 水 圍( 月 台 2 ) | 07:09 | – | 09:04 | – |
| 天 慈 | 07:10 | 07:03 | 09:05 | 08:58 |
| 天 湖 | 07:11 | 07:02 | 09:06 | 08:57 |
| 銀 座 | 07:12 | 07:01 | 09:07 | 08:56 |
| 天 榮 | 07:14 | 07:00 | 09:09 | 08:55 |
| 翠 湖 | 07:17 | 06:57 | 09:12 | 08:52 |
| 頌 富 | 07:21 | 06:53 | 09:15 | 08:49 |
| 天 富 | 07:22 | 06:52 | 09:16 | 08:48 |
| 天 逸 | – | 06:52 | – | 08:48 |
761P 天 逸 – 元 朗
| 首 班 車 往天逸 | 往元朗 | 尾 班 車 往天逸 | 往元朗 | |
| 元 朗 | 05:28 | – | 00:56 | – |
| 大 棠 路 | 05:30 | 05:49 | 00:58 | 00:59 |
| 康 樂 路 | 05:32 | 05:47 | 01:00 | 00:57 |
| 豐 年 路 | 05:34 | 05:45 | 01:02 | 00:55 |
| 水 邊 圍 | 05:36 | 05:43 | 01:04 | 00:53 |
| 屏 山 | 05:38 | 05:41 | 01:06 | 00:51 |
| 塘 坊 村 | 05:39 | 05:40 | 01:07 | 00:50 |
| 坑 尾 村 | 05:42 | 05:36 | 01:11 | 00:47 |
| 天 耀 | 05:45 | 05:33 | 01:14 | 00:44 |
| 樂 湖 | 05:46 | 05:31 | 01:15 | 00:42 |
| 天 瑞 | 05:48 | 05:30 | 01:17 | 00:41 |
| 頌 富 | 05:50 | 05:27 | 01:19 | 00:38 |
| 天 富 | 05:51 | 05:26 | 01:20 | 00:37 |
| 天 逸 | – | 05:26 | – | 00:37 |
學校假期及停課期間輕鐵將以特別時間表運作,期間輕鐵路綫751P於平日的服務班次會相應減少。
以上資料如有更改,恕不另行通知。最新時間表以輕鐵車站內公告為準。