| 營辦商: | 全記渡有限公司 |
| 登船地點: | 香港仔:香港仔海濱公園旁浮躉 模達:南丫島模達灣公眾碼頭 索罟灣:南丫島索罟灣公眾碼頭 |
| 航行時間: | 35分鐘 |
每程收費:
| 日期 | 成人每程收費(HK$) |
|---|---|
| 星期一至星期六(公眾假期除外) | 12.5 |
| 星期日及公眾假期 | 18.7 |
航班時間表:星期一至星期六(公眾假期除外)
| 由香港仔開出 | 由索罟灣開出 |
| 6.40 a.m. | 6.00 a.m. |
| 8.00 a.m. | 7.20 a.m. |
| 9.30 a.m. | 8.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 12.30 p.m. | 11.45 a.m. |
| 2.30 p.m. | 1.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 3.40 p.m. |
| 6.00 p.m. | 5.20 p.m. |
| 7.25 p.m. | 6.45 p.m. |
航班時間表:星期日及公眾假期
| 由香港仔開出 | 由索罟灣開出 |
| 6.40 a.m. | 6.00 a.m. |
| 8.00 a.m. | 7.20 a.m. |
| 8.45 a.m. | 8.00 a.m. |
| 9.30 a.m. | 8.45 a.m. |
| 10.15 a.m. | 9.30 a.m. |
| 11.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 11.45 a.m. | 11.00 a.m. |
| 12.30 p.m. | 11.45 a.m. |
| 2.00 p.m. | 12.30 p.m. |
| 2.45 p.m. | 2.00 p.m. |
| 3.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 4.15 p.m. | 3.30 p.m. |
| 5.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 5.45 p.m. | 5.00 p.m. |
| 6.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 7.15 p.m. | 6.30 p.m. |
| 7.50 p.m. | 7.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 8.50 p.m. |
| 10.50 p.m. | 10.10 p.m. |
生效日期 : 1.1.2020